Ve středu 12. 3. 2025 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže. Níže uvádíme výsledkovou listinu z této soutěže. Kompletní výsledková listina je k dispozici u vyučujících matematiky. První tři soutěžící v každé kategorii budou odměněni. Soutěžící, kteří jsou vyznačeni červenou barvou, postupují do dalšího kola.
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
1. | Balada Daniel | ST1A |
2. | Škroch Adrián | MC1A |
3. | Píša Jan 1 | MC1A |
4. | Koutník Ondřej | ST1A |
5. | Koreček Adam | MZ1A |
6. | Hnízdil Libor | ST1A |
7. | Kohout Filip | MZ1A |
8. | Procházka Antonín | ST1A |
9. | Menc Dominik | MZ1A |
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
1. | Chour Tomáš | ME1A |
2. | Uchytil Jakub | ME1A |
3. | Friček Tomáš | ME1A |
4. | Brychta Tomáš | ZO1A |
5. | Čejka Samuel | MS1A |
6. | Spáčil Jan | ZO1A |
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
1. | Chaloupek Ondřej | MC2A |
2. | Vais Josef | MC2A |
3. | Štorková Nikola | ST2A |
4. | Nykodým Martin | MZ2A |
5. | Johanides Jakub | MZ2A |
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
1. | Kostka Daniel | ME2A |
2. | Kábele Lukáš | MS2A |
3. | Lžíčař David | MS2A |
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
1. | Tintěra Jaroslav | ST3A |
2. | Kabeláč Vojtěch | MC3A |
3. | Halama Jindřich | ST3A |
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
1. | Pravda Marek | ZO3A |
2. | Šedivý Ondřej | ZO3A |
3. | Vaniš Matěj | ME3A |
4. | Meduna Filip | ME3A |
Děkujeme všem za účast, vítězům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Předmětová komise přírodovědných předmětů.
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 865 631